๐
IFSC World Cup Keqiao 2024
๐จ๐ณKeqiao
๐
08 APR 2024 - 10 APR 2024
๐5 rounds
๐งโโ๏ธ
Boulder - Men
Final Results โข 67 athletes
Rank | Athlete | Country | Round Progression |
---|---|---|---|
๐ฅ 1st | Tomoa NARASAKI | ๐ฏ๐ตJPN | 3 โ 1 |
๐ฅ 2nd | Sorato ANRAKU | ๐ฏ๐ตJPN | 1 โ 2 |
๐ฅ 3rd | Hannes VAN DUYSEN | ๐ง๐ชBEL | 5 โ 3 |
4th | Toby ROBERTS | ๐ฌ๐งGBR | 1 โ 4 |
5th | Sam AVEZOU | ๐ซ๐ทFRA | 7 โ 5 |
6th | Meichi NARASAKI | ๐ฏ๐ตJPN | 7 โ 6 |
7th | Jongwon CHON | ๐ฐ๐ทKOR | 11 โ 7 |
8th | Jakob SCHUBERT | ๐ฆ๐นAUT | 13 โ 8 |
9th | Anze PEHARC | ๐ธ๐ฎSLO | 11 โ 9 |
9th | Jan-Luca POSCH | ๐ฆ๐นAUT | 17 โ 9 |
9th | Maximillian MILNE | ๐ฌ๐งGBR | 19 โ 9 |
12th | Colin DUFFY | ๐บ๐ธUSA | 9 โ 12 |
13th | Dohyun LEE | ๐ฐ๐ทKOR | 15 โ 13 |
14th | Nicolai UZNIK | ๐ฆ๐นAUT | 9 โ 14 |
15th | Mickael MAWEM | ๐ซ๐ทFRA | 15 โ 15 |
16th | Ritsu KAYOTANI | ๐ฏ๐ตJPN | 3 โ 16 |
17th | Yuji FUJIWAKI | ๐ฏ๐ตJPN | 17 โ 17 |
18th | Satone YOSHIDA | ๐ฏ๐ตJPN | 5 โ 18 |
19th | Dayan AKHTAR | ๐ฌ๐งGBR | 19 โ 19 |
20th | Ram LEVIN | ๐ISR | 13 โ 20 |
21st | Yoshiyuki OGATA | ๐ฏ๐ตJPN | 21 |
21st | Nicolas COLLIN | ๐ง๐ชBEL | 21 |
21st | Sascha LEHMANN | ๐จ๐ญSUI | 21 |
24th | Filip SCHENK | ๐ฎ๐นITA | 24 |
25th | Jack MACDOUGALL | ๐ฌ๐งGBR | 25 |
25th | Ravianto RAMADHAN | ๐ฎ๐ฉINA | 25 |
27th | Nimrod MARCUS | ๐ISR | 27 |
27th | Lasse VON FREIER | ๐ฉ๐ชGER | 27 |
29th | Simon LORENZI | ๐ง๐ชBEL | 29 |
29th | Sohta AMAGASA | ๐ฏ๐ตJPN | 29 |
31st | Manuel CORNU | ๐ซ๐ทFRA | 31 |
31st | Yunchan SONG | ๐ฐ๐ทKOR | 31 |
33rd | Kodai YAMADA | ๐ฏ๐ตJPN | 33 |
33rd | Junzhe HU | ๐จ๐ณCHN | 33 |
35th | Edvards GRUZITIS | ๐LAT | 35 |
35th | Jinwei YAO | ๐จ๐ณCHN | 35 |
37th | Max KLEESATTEL | ๐ฉ๐ชGER | 37 |
37th | Elias ARRIAGADA KRรGER | ๐ฉ๐ชGER | 37 |
39th | Luka POTOCAR | ๐ธ๐ฎSLO | 39 |
39th | Raviandi RAMADHAN | ๐ฎ๐ฉINA | 39 |
41st | Geva LEVIN | ๐ISR | 41 |
41st | Campbell HARRISON | ๐ฆ๐บAUS | 41 |
43rd | Julien CLรMENCE | ๐จ๐ญSUI | 43 |
43rd | Luke GOH WEN BIN | ๐ธ๐ฌSGP | 43 |
43rd | Stefano GHISOLFI | ๐ฎ๐นITA | 43 |
46th | Ziqi XU | ๐จ๐ณCHN | 46 |
47th | Wan Tong LOK | ๐MAC | 47 |
47th | Simon HIBBELER | ๐บ๐ธUSA | 47 |
49th | Hugo HOYER | ๐บ๐ธUSA | 49 |
49th | Nathan MARTIN | ๐LUX | 49 |
51st | Auswin AUEAREECHIT | ๐น๐ญTHA | 51 |
51st | Jiahao FU | ๐จ๐ณCHN | 51 |
53rd | Guy MCNAMEE | ๐จ๐ฆCAN | 53 |
53rd | Hossein FAMILROHANI | ๐ฎ๐ทIRI | 53 |
55th | Cheuk-Hei HO | ๐HKG | 55 |
55th | Chih-En FAN | ๐TPE | 55 |
57th | Victor BAUDRAND | ๐จ๐ฆCAN | 57 |
57th | Bingtang WANG | ๐จ๐ณCHN | 57 |
59th | Rodrigo IASI HANADA | ๐ง๐ทBRA | 59 |
59th | Ali SALIMIAN | ๐ฎ๐ทIRI | 59 |
61st | Martin BERGANT | ๐ธ๐ฎSLO | 61 |
61st | Yongchen CHEN | ๐จ๐ณCHN | 61 |
63rd | Dylan PARKS | ๐ฆ๐บAUS | 63 |
63rd | Qun Tao KE | ๐ฒ๐พMAS | 63 |
63rd | Yago GANCEDO | ๐ฒ๐ฝMEX | 63 |
66th | Ming Shu GAN | ๐TPE | 66 |
67th | Muhammad Ayman FIRAS | ๐ฒ๐พMAS | 67 |
๐งโโ๏ธ
Boulder - Women
Final Results โข 60 athletes
Rank | Athlete | Country | Round Progression |
---|---|---|---|
๐ฅ 1st | Janja GARNBRET | ๐ธ๐ฎSLO | 1 โ 1 โ 1 |
๐ฅ 2nd | Camilla MORONI | ๐ฎ๐นITA | 15 โ 6 โ 2 |
๐ฅ 3rd | Zhilu LUO | ๐จ๐ณCHN | 7 โ 5 โ 3 |
4th | Zรฉlia AVEZOU | ๐ซ๐ทFRA | 11 โ 2 โ 4 |
5th | Erin MCNEICE | ๐ฌ๐งGBR | 4 โ 4 โ 5 |
6th | Anon MATSUFUJI | ๐ฏ๐ตJPN | 11 โ 3 โ 6 |
7th | Madison RICHARDSON | ๐จ๐ฆCAN | 9 โ 7 |
8th | Chloe CAULIER | ๐ง๐ชBEL | 19 โ 8 |
9th | Stasa GEJO | ๐ท๐ธSRB | 17 โ 9 |
10th | Oceania MACKENZIE | ๐ฆ๐บAUS | 1 โ 10 |
11th | Futaba ITO | ๐ฏ๐ตJPN | 5 โ 11 |
11th | Mao NAKAMURA | ๐ฏ๐ตJPN | 7 โ 11 |
13th | Miho NONAKA | ๐ฏ๐ตJPN | 1 โ 13 |
14th | Chaehyun SEO | ๐ฐ๐ทKOR | 15 โ 14 |
15th | Hannah MEUL | ๐ฉ๐ชGER | 17 โ 15 |
16th | Anna Maria APEL | ๐ฉ๐ชGER | 19 โ 16 |
17th | Jessica PILZ | ๐ฆ๐นAUT | 9 โ 17 |
17th | Miku ISHII | ๐ฏ๐ตJPN | 13 โ 17 |
19th | Kyra CONDIE | ๐บ๐ธUSA | 5 โ 19 |
19th | Mia KRAMPL | ๐ธ๐ฎSLO | 13 โ 19 |
21st | Franziska STERRER | ๐ฆ๐นAUT | 21 |
21st | Alma BESTVATER | ๐ฉ๐ชGER | 21 |
23rd | Afra HรNIG | ๐ฉ๐ชGER | 23 |
23rd | Laura ROGORA | ๐ฎ๐นITA | 23 |
25th | Ryu NAKAGAWA | ๐ฏ๐ตJPN | 25 |
25th | Maya DREAMER | ๐ISR | 25 |
27th | Fanny GIBERT | ๐ซ๐ทFRA | 27 |
27th | Yuetong ZHANG | ๐จ๐ณCHN | 27 |
29th | Giorgia TESIO | ๐ฎ๐นITA | 29 |
29th | Jain KIM | ๐ฐ๐ทKOR | 29 |
31st | Petra KLINGLER | ๐จ๐ญSUI | 31 |
31st | Yejoo SEO | ๐ฐ๐ทKOR | 31 |
33rd | Sofya YOKOYAMA | ๐จ๐ญSUI | 33 |
33rd | Anna LECHNER | ๐ฉ๐ชGER | 33 |
35th | Noa SHIRAN | ๐ISR | 35 |
35th | Helen GILLETT | ๐บ๐ธUSA | 35 |
37th | Ayala KEREM | ๐ISR | 37 |
37th | Nekaia SANDERS | ๐บ๐ธUSA | 37 |
39th | Ingrid KINDLIHAGEN | ๐ณ๐ดNOR | 39 |
39th | Xuanzhen CHEN | ๐จ๐ณCHN | 39 |
41st | Molly THOMPSON-SMITH | ๐ฌ๐งGBR | 41 |
41st | Valentina AGUADO | ๐ฆ๐ทARG | 41 |
43rd | Yali WEI | ๐จ๐ณCHN | 43 |
43rd | Chunhua WU | ๐จ๐ณCHN | 43 |
45th | Elnaz REKABI | ๐ฎ๐ทIRI | 45 |
45th | Maya STASIUK | ๐ฆ๐บAUS | 45 |
47th | Johanna FรRBER | ๐ฆ๐นAUT | 47 |
47th | Ting-Chen YAO | ๐TPE | 47 |
49th | Jingyu LI | ๐จ๐ณCHN | 49 |
49th | Yawen MI | ๐จ๐ณCHN | 49 |
51st | Anja KรHLER | ๐ง๐ทBRA | 51 |
51st | Eilin TAN | ๐ธ๐ฌSGP | 51 |
53rd | Lynn VAN DER MEER | ๐ณ๐ฑNED | 53 |
53rd | Emily SCOTT | ๐ฆ๐บAUS | 53 |
55th | Regine STORร | ๐ณ๐ดNOR | 55 |
55th | Yun-Shan HSIEH | ๐TPE | 55 |
57th | Natalie GOH SIHUI | ๐ธ๐ฌSGP | 57 |
57th | Ziqi Elly GAO | ๐HKG | 57 |
59th | Si Wan LEI | ๐MAC | 59 |
59th | Sui Lin Renee TAN | ๐ฒ๐พMAS | 59 |
๐
Dive Deeper with Analytics
Explore interactive charts, country comparisons, and trend analysis across all competitions
๐ Event Details
- Event ID
- 1353
- Total Athletes
- 127
- Disciplines
- ๐งโโ๏ธ Boulder